Ribas está entre os piores no quesito 'exame para detectar Covid-19' em MS
A taxa de testagem no município é de 25,6 a cada 1 mil habitantes
Levantamento feito pelo Campo Grande News evidencia disparidade na quantidade de testes de covid-19 feitos em municípios de Mato Grosso do Sul. Com quase 25 mil habitantes em Bela Vista, por exemplo, boletim epidemiológico elaborado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) indica 164 pacientes que passaram por algum tipo de testagem para a doença.
Isso significa que a cada mil pessoas, foram realizados 6,6 testes - número muito distante da média dos 79 municípios do Estado, que chega a 59 em cada mil pessoas. Ainda conforme a SES, 24 pacientes testaram positivo para covid no município, e dois não resistiram à doença e faleceram.
A também fronteiriça Paranhos, a 469 quilômetros da Capital, realizou 8,1 testes a cada mil habitantes desde o início da pandemia. Anaurilândia, na divisa com São Paulo, fez 9,1 testes.
Cada município - Rochedo é a primeira no ranking de testagem geral (confira dados completos no fim da matéria), mas com destaque em testes rápidos, considerados menos efetivos. Com pouco mais de 5 mil habitantes, o município tem 1408 notificações no boletim divulgado na quinta-feira (10).
Na lista de municípios que realizaram mais de 100 testes por mil habitantes cada estão Aquidauana, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Rio Brilhante, Corumbá, Campo Grande e Chapadão do Sul. A Capital se destaca com aproximadamente 115 testes realizados a cada 100 mil habitantes, já que é responsável pelo acompanhamento e tratamento de pacientes de diversas cidades do interior.
Paraíso das Águas, Caarapó, Bataguassu, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Novo Horizonte do Sul, Vicentina, Tacuru, Jateí, Douradina, Três Lagoas, São Gabriel do Oeste, Fátima do Sul, Miranda, Costa Rica e Nioaque realizaram entre 70 e 100 testes.
Naviraí, Inocência, Antônio João, Aparecida do Taboado, Iguatemi, Anastácio, Maracaju, Juti, Deodápolis, Sonora, Bonito, Ladário, Cassilândia, Mundo Novo e Água Clara realizaram entre 50 e 70 testes.
Amambai, Glória de Dourados, Bandeirantes, Ivinhema, Pedro Gomes, Ponta Porã, Jardim, Nova Andradina, Itaporã, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso, Angélica, Taquarussu, Terenos, Santa Rita do Pardo, Brasilândia, Paranaíba, Batayporã e Coxim fizeram entre 30 e 50 testes.
Jaraguari, Corguinho, Selvíria, Rio Negro, Camapuã, Alcinópolis, Bodoquena, Nova Alvorada do Sul, Japorã, Figueirão, Sete Quedas, Coronel Sapucaia, Caracol, Laguna Carapã, Ribas do Rio Pardo, Aral Moreira, Itaquiraí e Eldorado fizeram entre 10 e 30 testes por mil habitantes.
1-Município 2-Testes feitos no município 3-População* 4-Taxa de testagem
Rochedo 1408 5079 277,2
Chapadão do Sul 2975 25865 115,0
Campo Grande 101003 906092 111,5
Corumbá 12263 112058 109,4
Rio Brilhante 4171 38186 109,2
Guia Lopes da Laguna 1061 9824 108,0
Dourados 24188 225495 107,3
Aquidauana 5113 48029 106,5
Nioaque 1344 13862 97,0
Costa Rica 2041 21142 96,5
Miranda 2644 28220 93,7
Fátima do Sul 1728 19170 90,1
São Gabriel do Oeste 2397 27221 88,1
Três Lagoas 10826 123281 87,8
Douradina 513 5975 85,9
Jateí 316 4021 78,6
Tacuru 907 11674 77,7
Vicentina 474 6109 77,6
Novo Horizonte do Sul 277 3684 75,2
Dois Irmãos do Buriti 841 11467 73,3
Sidrolândia 4312 59245 72,8
Bataguassu 1666 23325 71,4
Caarapó 2163 30593 70,7
Paraíso das Águas 396 5654 70,0
Água Clara 1051 15776 66,6
Mundo Novo 1212 18473 65,6
Cassilândia 1419 22002 64,5
Ladário 1494 23689 63,1
Bonito 1387 22190 62,5
Sonora 1220 19721 61,9
Deodápolis 783 12984 60,3
Juti 405 6787 59,7
Maracaju 2834 48022 59,0
Anastácio 1432 25237 56,7
Iguatemi 910 16176 56,3
Aparecida do Taboado 1457 26069 55,9
Antônio João 488 9020 54,1
Inocência 403 7588 53,1
Naviraí 2822 55689 50,7
Coxim 1667 33459 49,8
Batayporã 561 11349 49,4
Paranaíba 2048 42276 48,4
Brasilândia 528 11853 44,5
Santa Rita do Pardo 349 7900 44,2
Terenos 954 22269 42,8
Taquarussu 152 3588 42,4
Angélica 451 10932 41,3
Rio Verde de Mato Grosso 792 19973 39,7
Porto Murtinho 678 17298 39,2
Itaporã 980 25162 38,9
Nova Andradina 2098 55224 38,0
Jardim 962 26238 36,7
Ponta Porã 3439 93937 36,6
Pedro Gomes 273 7621 35,8
Ivinhema 789 23232 34,0
Bandeirantes 235 7266 32,3
Glória de Dourados 313 9950 31,5
Amambai 1216 39826 30,5
Eldorado 344 12400 27,7
Itaquiraí 583 21376 27,3
Aral Moreira 329 12332 26,7
Ribas do Rio Pardo 638 24966 25,6
Laguna Carapã 175 7419 23,6
Caracol 135 6182 21,8
Coronel Sapucaia 322 15352 21,0
Sete Quedas 225 10771 20,9
Figueirão 56 3059 18,3
Japorã 163 9243 17,6
Nova Alvorada do Sul 394 22430 17,6
Bodoquena 134 7838 17,1
Alcinópolis 92 5417 17,0
Camapuã 206 13693 15,0
Rio Negro 71 4793 14,8
Selvíria 79 6542 12,1
Corguinho 73 6054 12,1
Jaraguari 87 7265 12,0
Anaurilândia 83 9076 9,1
Paranhos 117 14404 8,1
Bela Vista 164 24735 6,6
*Estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS
